跃进随车起重运输车
产品名称 | 跃进随车起重运输车 |
外型尺寸 | 6000×2100×2950 |
总质量 | 7900 |
额定质量 | 2755 |
整备质量 | 4950 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
最高车速 | 98 |
整车说明 | 吊机型号/吊机自重/最大起升载荷对应关系为(kg):SQ3.2SA1/1050Kg/3200Kg.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司. 仅采用发动机型号为WP3.7Q140E50,SOFIM8140.43DV,对应的油耗值为(L/100km):18.51,18.41. |
底盘型号 | SH1082KFDCWZ |
轴数 | 2 |
轴距 | 3308 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | SOFIM8140.43DV WP3.7Q130E50 CY4BK251 CY4SK451 WP3.7Q140E50 |
生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
排量 | 2798 3660 3856 3856 3660 |
功率 | 92 96 96 103 103 |
<a href="http://www.sztqcl.com/index.html">随车吊</a>又称随车起重运输车、汽车吊,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地 等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力强, 起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司专业生产东风福瑞卡随车吊、东风多利卡随车吊、东风1208随车吊、徐工随车吊、石煤随车吊、五十铃随车吊、解放单双桥随车吊、华菱随车吊,红岩前四后八随车吊等。随车吊根据车型不同可选装2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨、20吨吊机,根据吊机不同可选装伸缩式直臂吊机和折臂式吊机。如需更多随车吊资料、图片、价格或有任何疑问请来电咨询。