凌河单桥随车起重运输车
产品名称 | 凌河单桥随车起重运输车 |
外型尺寸 | 9000×2550×3700 |
总质量 | 16000 |
额定质量 | 6525 |
整备质量 | 9280 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
最高车速 | 90 |
整车说明 | 1,随底盘选装驾驶室;2,ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控BDE制技术有限公司/J ABS;3,发动机型号/对应的油耗值(L/100km):YCD4D4S-140/27.1;YCD4P4S-170/27.2;YC6JA180-50/26.6;WP6.200E50/27.7;4,外形长=前悬+轴距+后悬: 9000=1250(1450)+5200+2550(2350) 5.侧面及后下部防护装置材料为Q235A,侧面防护与车架采用螺栓连接,后部防护与车架采用焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.6,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为: SQ7S/2070/7000;7,该车选用5200mm轴距.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
底盘型号 | LH1160PD |
轴数 | 2 |
轴距 | 3700,3950,4200,4500,4800,5200,5600,3800 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 16PR,10.00-20 16PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | YCD4D4S-140 YCD4P4S-170 YC6JA180-50 WP6.200E50 |
生产企业 | 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
排量 | 4156 4580 6870 6750 |
功率 | 105 125 132 147 |
<a href="http://www.sztqcl.com/index.html">随车吊</a>又称随车起重运输车、汽车吊,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地 等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力强, 起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司专业生产东风福瑞卡随车吊、东风多利卡随车吊、东风1208随车吊、徐工随车吊、石煤随车吊、五十铃随车吊、解放单双桥随车吊、华菱随车吊,红岩前四后八随车吊等。随车吊根据车型不同可选装2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨、20吨吊机,根据吊机不同可选装伸缩式直臂吊机和折臂式吊机。如需更多随车吊资料、图片、价格或有任何疑问请来电咨询。