东风单桥随车起重运输车
产品名称 | 东风单桥随车起重运输车 |
外型尺寸 | 9000×2500×3700,3600 |
总质量 | 17995 |
额定质量 | 8820,9420 |
整备质量 | 8980,8380 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
最高车速 | 110,89 |
整车说明 | 吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/ 整车高(mm)分别为:SQ8SA3/3600/8000/8980/3700;SQ6.3SA3(SQ6.3ZA3)/3000/6300/8380/3600;该车仅选用5200mm轴距;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420;发动机型号:ISB210 50,YC4EG185-50,ISB18050对应的油耗值分别为(L/100km):27.3,27.6,27.8,选装折臂吊机,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;选用轮胎以及层级:10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 18PR.随底盘扩展车速:89(Km/h). |
底盘型号 | EQ1181LJ9BDE |
轴数 | 2 |
轴距 | 4500,5200,3950 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | ISB180 50 ISB210 50 YC4S160-50 YC4S170-50 |
生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
排量 | 5900 5900 3767 3767 |
功率 | 132 155 118 125 |
<a href="http://www.sztqcl.com/index.html">随车吊</a>又称随车起重运输车、汽车吊,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地 等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力强, 起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司专业生产东风福瑞卡随车吊、东风多利卡随车吊、东风1208随车吊、徐工随车吊、石煤随车吊、五十铃随车吊、解放单双桥随车吊、华菱随车吊,红岩前四后八随车吊等。随车吊根据车型不同可选装2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨、20吨吊机,根据吊机不同可选装伸缩式直臂吊机和折臂式吊机。如需更多随车吊资料、图片、价格或有任何疑问请来电咨询。