东风8方鲜奶运输车
产品名称 | 东风8方鲜奶运输车 |
外型尺寸 | 8400×2460×3100 |
总质量 | 15800 |
额定质量 | 7620 |
整备质量 | 7985 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
最高车速 | 98 |
整车说明 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:8.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2000/1400(实际内部尺寸为5500/1800/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8400/1430/4700/2270;8400/1430/4500/2470。左右侧面防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护材料:Q235B碳钢,后防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。仅选用底盘轮胎型号(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)。 |
底盘型号 | DFL1160BX1V |
轴数 | 2 |
轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
排量 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
功率 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
<a href="http://www.sztqcl.com/index.html">鲜奶运输车</a>又称牛奶运输车、奶罐车、液态食品运输车,罐体用食品级不锈钢板制作,罐体外部需作保温层防止鲜奶变质,罐体内部要求光洁、无锐角,一般需要在每个奶舱内加上cip(清洗装置)。运距大于500km可以考虑加小型制冷机。可根据需求将罐体设置为多仓,可随时分装多种介质,可实现泵进泵出,过表,不过表,自流过表等功能。 车型有单车和挂车。罐体材质选用优质铝合金和不锈钢制作,罐内及罐体精细打磨,罐体可加装保温及制冷功能。可运输多种化工原料、奶质品、油品及液态食品运输。程力专用汽车股份有限公司专业生产东风、解放、欧曼等奶罐车,如需更多鲜奶运输车资料、图片、价格或有任何疑问请来电咨询。