东风天龙后八轮蓄能供热车
产品名称 | 东风天龙后八轮蓄能供热车 |
外型尺寸 | 9750×2500×3600 |
总质量 | 24100 |
额定质量 | |
整备质量 | 23905,23970 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 89 |
整车说明 | 1.专用装置及用途,水泵:用于换热循环和供水加压;铂热电阻:用于测量供热水的温度提供测量信号;温度控制器/工业调节器:用于显示和控制供热水温度,选装自备电源、温控箱及管路布置;2.仅采用4350+1350轴距底盘改装,随底盘选装驾驶室;3.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):400;4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,安装带卫星定位功能的行驶记录仪;选装罐体后上部尾翼板。 |
底盘型号 | DFH1250D4 |
轴数 | 3 |
轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 |
生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
排量 | 6700;7500;7500;7500;6700 |
功率 | 213;257;220;250;231 |
<a href="http://www.sztqcl.com/XuNenGongReChe/index.html">移动供热车</a>又称:供热车、蓄能供热车,是依据储热材料能够高密度储热原理,将储热材料制成元器件,安装在定制的箱体内,将箱体安装在车辆底盘上,吸收储存工业余热、用车辆装载储满热的蓄热箱,送到用户处,为终端用户提供(热水、供暖)供热服务。<br />
我厂生产的移动供热车,是一种新型的余热利用与集约化供热模式,移动供热打破了管道运输的模式,是热量输送技术的一次革命性突破。它主要由:储热元件、控制部件及放热/储热管道、载车等部分组成,以高性能蓄热材料和蓄热元件为核心,可将建材、橡胶、冶炼、电力、化工、造纸等高耗能行业的工业余热回收储存,并用牵引设备(移动供热车)运输到纺织、制药、养殖、学校、酒店、居民小区等用热客户处,提供热水和供暖。<br />
使用移动蓄能供热技术在节能减排方面有着显著效果,它的推广应用可以有效回收利用工业废余热,“热垃圾变资源”;替代各类小型锅炉,降低PM2.5,改善空气质量,且成本低,方便快捷;无管网、远距离配送高温蒸汽,避免管网热损,缓解热能供需矛盾;提供应急供热,减低损失,保障民生。