蓝牌重汽豪沃移动供热车
产品名称 | 蓝牌重汽豪沃移动供热车 |
外型尺寸 | 5995×2180,2100×2650 |
总质量 | 4495 |
额定质量 | |
整备质量 | 4365 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 95 |
整车说明 | ABS型号:XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;发动机净功率值:发动机D25TCIF1的净功率为105kW,发动机WP2.3NQ130E61的净功率为92kW。发动机D30TCIF1的净功率为120kW,发动机NV30-C6B的净功率为117kW,发动机WP3NQ160E61的净功率为114kW,发动机F2.8NS6B156的净功率为112kW。发动机D40TCIF1的净功率为130kW,发动机CY4SK661的净功率为132kW,发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,发动机F3.8NS6B190的净功率为137kW;选装描述:仅选用3280mm轴距;侧后防护情况:侧,后防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400mm;专用功能及装置:该车安装有水泵,温度表,温度控制器,水箱,主要用来供暖; |
底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z |
轴数 | 2 |
轴距 | 2800,3280,3360,3600,3800,3300 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP3NQ170E62;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP3HQ180E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ165E62;WP2.5NQ155E62;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP3H185E62 |
生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
排量 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970;2490;2490;2780;2498;2498;2498;2289;2289;2289;2970;2289;2493;2982;2493;2493;2493;2289;2289;2982 |
功率 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110;110;118;96;96;110;115;96;103;103;125;110;125;130;132;120;114;105;109;135 |
<a href="http://www.sztqcl.com/XuNenGongReChe/index.html">移动供热车</a>又称:供热车、蓄能供热车,是依据储热材料能够高密度储热原理,将储热材料制成元器件,安装在定制的箱体内,将箱体安装在车辆底盘上,吸收储存工业余热、用车辆装载储满热的蓄热箱,送到用户处,为终端用户提供(热水、供暖)供热服务。<br />
我厂生产的移动供热车,是一种新型的余热利用与集约化供热模式,移动供热打破了管道运输的模式,是热量输送技术的一次革命性突破。它主要由:储热元件、控制部件及放热/储热管道、载车等部分组成,以高性能蓄热材料和蓄热元件为核心,可将建材、橡胶、冶炼、电力、化工、造纸等高耗能行业的工业余热回收储存,并用牵引设备(移动供热车)运输到纺织、制药、养殖、学校、酒店、居民小区等用热客户处,提供热水和供暖。<br />
使用移动蓄能供热技术在节能减排方面有着显著效果,它的推广应用可以有效回收利用工业废余热,“热垃圾变资源”;替代各类小型锅炉,降低PM2.5,改善空气质量,且成本低,方便快捷;无管网、远距离配送高温蒸汽,避免管网热损,缓解热能供需矛盾;提供应急供热,减低损失,保障民生。