移动供热高温高压蒸汽运输车
充装电厂发电后25公斤至30公斤压力高温蒸汽,可供用热企业3公斤以上需求的蒸汽
产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 移动高温高压蒸汽运输车 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整车型号 | CSX-1BB-30 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
设计压力 | 2.5、——0.04mpa | 额定载客(人) | |
容积 | 30立方 | 最大充装量 | 21700KG |
额定质量(kg) | 34176 | 主体材料 | Q345R |
设计使用年限) | 15年 | 耐压试验压力 | 3.67mpa |
介质 | 饱和水蒸气和水 | ||
整车说明 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃油种类 | ||
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |